Technologies web

Organisation

Olivier Tischhauser

Staff

Bertil Chapuis (Professeur)

James Smith (Assistant)

Stefan Teofanovic (Assistant)

Programme (indicatif)

No Semaine Dates Title Evaluation
1 38 19.09. - 25.09.22 Introduction
2 39 26.09. - 02.10.22 HTML and CSS
3 40 03.10. - 09.10.22 Foundations of Javascript
4 41 10.10. - 16.10.22 Testing Javascript Applications
5 42 17.10. - 23.10.22 Object Oriented Javascript
43 24.10. - 30.10.22 Activités interdisciplinaires
6 44 31.10. - 06.11.22 Asynchronous Javascript Evaluation 1
7 45 07.11. - 13.11.22 NPM, NodeJS, Express
8 46 14.11. - 20.11.22 Polling, Long-Polling, Server-Side Events, Websocket
9 47 21.11. - 27.11.22 Reactive application
10 48 28.11. - 04.12.22 Reactive application
11 49 05.12. - 11.12.22 Reactive application Evaluation 2
12 50 12.12. - 18.12.22 Cookies, Sessions, Authentication and Authorization
13 51 19.12. - 25.12.22 Web applications security
52 26.12. - 01.01.23 Interruption des cours
1 02.01. - 08.01.23 Interruption des cours
14 2 09.01. - 15.01.23 Emerging Web technologies
15 3 16.01. - 22.01.23 External guessed + summary
16 4 23.01. - 29.01.23 Final evaluation Evaluation 3

Plateforme d'enseignement

  • Teams est utilisé pour toutes les interactions (cours, labos, questions).
  • CyberLearn est utilisé pour diffuser les dates des evaluations
  • Github Classroom est utilisé pour les travaux pratiques.

Corrections

Les exercices sont valides ou invalides.

Utilisez votre navigateur Web favori en gardant à l'esprit que Chrome sera utilisé pour les corrections.

Assurez-vous également que vos travaux fonctionnent avec Node.js version 16 LTS.

Evaluations

Les évaluations auront le format suivant:

  • Evaluation 1 (Durée de 1h; Questions et code)
  • Evaluation 2 (Durée de 1h; Questions et code)
  • Evaluation 3 (Durée de 2h; Epreuve de programmation)

Questions